专家计划:山海螺命中率:81% | 回报率:1740%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-77期 | 大 | 075期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 7连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 068期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 066期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 051期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 037期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 029期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 019期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 018期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 017期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。